Kreismeisterschaften U14
- Details
- Veröffentlicht: Montag, 10. September 2007 09:29
- Zugriffe: 992
Bei den Kreismeisterschaften unter die ersten Drei gekommen !Die qualifizierten Kämpfer des TuS Holle/ Grasdorfs
Diese U14 Kämpfer/innen starten nun auf Bezirks-Ebene.
Bericht folgt.
Die Kader-Kämpfer Jan-Hendrik Köhler, Daniel Prinz, Arne Koch,
Maximilian Schrader und Vivien-Laureen Lüder werden auf Bezirks-Ebene gesetzt !
Medaillenspiegel TUS Holle-Grasdorf KEM U 14 vom 08.09.07 | ||||||
Name | Vorname | Gewicht | Platz | |||
weiblich: | Winde | Vera | bis 30/33k | 1 | ||
Assmann | Mara | bis 40 kg | 1 | |||
Elena | Blume | bis 33 kg | 2 | |||
Schrader | Anna | bis 48 kg | 2 | |||
Dalke | Xenia | bis 57 kg | 2 | |||
männlich: | ||||||
Binder | Dustin | bis 43 kg | 1 | |||
Mewes | Kevin | bis 40 kg | 2 | |||
Rehberg | Daniel | bis 43 kg | 2 | |||
Dieh | Marian | bis 34 kg | 3 | |||
Karog | Joel | bis 40 kg | 3 | |||
Rollwage | Lukas | bis 46 kg | 3 | |||
Stich | Pascal | bis 43 kg | 5 | |||
Köhler | Jan-Hendrik | bis 40 kg | im Landeskader | |||
Prinz | Daniel | bis 50 kg | im Landeskader | |||
Koch | Arne | bis 50 kg | im Landeskader | |||
Schrader | Maximilian | bis 50/55k | im Landeskader | |||
Lüder | Vivien-Laureen | bis 52 kg | im Landeskader | |||
nehmen am Kaderlehrgang teil und werden zur BEM U 14 gesetzt |